包装规格 | 20kg/桶 |
---|---|
保质期 | 12个月 |
产地 | 天津 |
干燥时间 | 24小时 |
类型 | 耐高温防腐涂料 |
耐水性 | 24h漆膜外观不变 |
颜色 | 各色 |
用途 | 钢结构防腐涂料 |
执行质量标准 | 国标 |
品牌 | 中康泰博 |
单件净重 | 20kg |
质量认证 | 第三方认证 |
按溶剂类型分 | 油性漆 |
总固含量 | 50-605 |
一、组成: 该漆是由有机硅树脂溶于有机溶剂中并加入耐高温助剂配制成组份一,固化剂为组份二。
二、特性: 该漆可室温干燥,耐高温具有良好的耐热性及机械物理性能。
三、用途: 该漆适用于适应温度以下工作的钢铁表面,及零件的耐热、防腐保护涂层,起绝缘隔热作用。
四、技术指标:
项 目 品 种 | 指 标 | |||
250℃ | 300℃ | 400-600℃ | ||
漆膜颜色及外观 | 漆膜平整,符合标准 | 漆膜平整,符合标准 | 漆膜平整,符合标准 | |
粘度(S) | 50-80 | 50-80 | 50-80 | |
柔韧性(mm) | 1 | 1 | 1 | |
耐热性(5h) | 漆膜轻微失光变色 | 漆膜轻微失光变色 | 漆膜轻微失光变色 | |
冲击强度(kg/cm2) | 35 | 35 | 35 | |
附着力,≤ | 2 | 2 | 2 | |
干燥时间 | 表干,h | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
实干,h | 24 | 24 | 24 | |
耐水性,蒸馏水24h | 漆膜外观不变 | 漆膜外观不变 | 漆膜外观不变 | |
耐汽油性,浸入GB1787-79RH-75汽油 | 漆膜不起泡,不变软 | 漆膜不起泡,不变软 | 漆膜不起泡,不变软 | |
耐热性, 加热3h后测冲击强度 | 15 | 15 | 15 |
五、施工参考:
1、被喷涂钢铁表面务必用细砂纸打磨干净除锈并用甲苯等溶剂擦去油垢污物,全部除油除锈,然后是喷沙处理,使喷涂表面呈灰白色。
2、该漆使用前务必按比例配制,如果一次使用量不大,应该用多少配多少,以防过多固化而浪费。
3、 喷涂时,如果漆过稠要用高温漆专用稀料调稀至所需稠度后施工,漆膜厚度一般在30-50微米之间为宜。